
13296038995
上海恒剛儀器儀表有限公司
聯系人:周志軍
手機:13296038995
電話:13296038995
地址:上海松江新橋新中街199弄24號
3000牛米預置式扭矩扳手電磁閥:上海恒剛廠家銷售的3000牛米預置式扭矩扳手適用于螺紋緊固扭矩的裝配和控制,是和產品質量的工具,該預置式扭矩扳手具有扭力準確、穩定、調校、、頭部可換等特點。
3000牛米預置式扭矩扳手電磁閥
上海恒剛廠家銷售的3000牛米預置式扭矩扳手適用于螺紋緊固扭矩的裝配和控制,是和產品質量的工具,該預置式扭矩扳手具有扭力準確、穩定、調校、、頭部可換等特點。
預置式扭矩扳手圖片
預置式扭矩扳手規格型號
產品型號 | 測量范圍 | 分度值 | 長度 | 重量 | 方榫 |
SGTG-5 | 1-5 | 0.1 | 253 | 0.38 | 1/4 |
SGTG-10 | 2-10 | 0.2 | 253 | 0.38 | 1/4 |
SGTG-25 | 5-25 | 0.5 | 302 | 0.55 | 3/8 |
SGTG-50 | 10-50 | 2 | 412 | 1.2 | 1/2 |
SGTG-100 | 20-100 | 5 | 458 | 1 | 1/2 |
SGTG-200 | 40-200 | 7.5 | 550 | 2.1 | 1/2 |
SGTG-300 | 60-300 | 7.5 | 650 | 2.1 | 1/2 |
SGTG-450 | 150-450 | 10 | 685 | 2.37 | 3/4 |
SGTG-500 | 100-500 | 10 | 700 | 2.37 | 3/4 |
SGTG-760 | 280-760 | 10 | 835 | 4.2 | 3/4 |
SGTG-1000 | 200-1000 | 12.5 | 1340 | 4.46 | 3/4 |
SGTG-1500 | 300-1500 | 25 | 1750 | 7 | 1 |
SGTG-2000 | 750-2000 | 25 | 1760 | 7 | 1 |
SGTG-3000 | 1000-3000 | 50 | 2145 | 18.4 | 1 |
SGTG-4000 | 2000-4000 | 50 | 2180 | 29.5 | 38mm |
SGTG-6000 | 3000-6000 | 100 | 2250 | 47 | 48mm
|
預置式扭矩扳手工作原理:
預置式扭矩扳手當緊固件的擰緊扭矩達到預置數值時,能自動發出訊號"嗒"的一聲,同時伴有明顯的手感振動。解除作用力后,扳手各相關零件自動復位. 外殼采用特制合鋼材質制造。
3000牛米預置式扭矩扳手電磁閥
預置式扭矩扳手產品特點:
1.采用鍍鉻合鋼材質,強度好,力矩范圍大;
2.具有雙向棘輪頭,小規格力矩刻度設微分裝置;
3.可另配開口頭、活動開口頭、勾頭、管鉗頭;
4.具有預置扭矩數值和發訊裝置,精度±4%;
SGAC型預置式扭矩扳手圖片
預置式扭矩扳手規格型號
產品型號 | 測量范圍 | 分度值 | 長度 | 重量 | 方榫 |
SGAC-20 | 4-20 | 1 | 305 | 0.5 | 3/8 |
SGAC-100 | 20-100 | 5 | 460 | 1.1 | 1/2 |
SGAC-300 | 60-300 | 10 | 605 | 1.5 | 1/2 |
SGAC-500 | 100-500 | 10 | 805 | 2.8 | 3/4 |
SGAC-760 | 280-760 | 10 | 805 | 2.8 | 3/4 |
SGAC-1000 | 250-1000 | 25 | 810 | 2.8 | 3/4 |
SGAC-2000 | 750-2000 | 50 | 920 | 5 | 1 |
SGAC-3000 | 1800-3000 | 100 | 935 | 6.5 | 1 |
SGAC-4000 | 2500-4000 | 100 | 985 | 10.5 | 38mm |
SGAC-6000 | 3000-6000 | 200 | 1200 | 12.5 | 38mm |
SGAC-10000 | 6000-10000 | 200 | 1200 | 15 | 38mm
|
?
電動扭矩扳手圖片 (裝配)
電動扭矩扳手規格型號
SGDD-230 | 50-230 | 336X69X182 | 3.1 | 19 |
SGDD-600 | 200-600 | 256X90X298 | 7.5 | 19 |
SGDD-1000 | 300-1000 | 260X90X302 | 7.8 | 25 |
SGDD-1500 | 500-1500 | 515X106X150 | 9.3 | 25 |
SGDD-1500J | 300-1500 | 322X90X270 | 8.0 | 25 |
SGDD-2000 | 600-2000 | 520X115X150 | 10.8 | 32 |
SGDD-2500 | 800-2500 | 363X112X288 | 9.5 | 32 |
SGDD-3500 | 1500-3500 | 640X125X150 | 19 | 38 |
數顯式電動扭矩扳手圖片
選擇我們的五大理由:
1夠真實:我商品實貨買,不搞弄虛作假,一律坦誠相告,請放心購買!
2有保障:我銷售產品均為全新產品,品質!如不是全新產品,我們雙倍賠償!
3誠信高:本公是阿里巴巴誠信通員,是值得信賴的商家
4售后強:嚴格實行三包服務,所售產品因自身質量問題(非人為所為)外觀無劃傷:七天包換,一年保修,維身維修
5實體經營:工廠,公,專公連鎖誠信經營,可簽銷售合同,歡迎來公當面交易!
我公還銷售:數顯測力計,微型數顯測力計,非標式微型數顯測力計、扭矩扳手檢驗儀、電動定扭矩扳手、數顯扭矩扳手、表盤式扭矩扳手